Descripción
Chapa y goma reforzada
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje | Centro | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|
730.015 | 150 | 40 | 150 | ¾” | PP | Reforzada |
730.014 | 175 | 40 | 170 | ¾” | PP | Reforzada |
730.105 | 200 | 40 | 200 | ¾” | PP | Reforzada |
730.216 | 150 | 65 | 200 | RULEMAN | Super Reforzada | |
730.120 | 200 | 65 | 250 | RULEMAN | – | Super Reforzada |
730.121 | 250 | 85 | 300 | RULEMAN | – | Super Reforzada |
730.122 | 300 | 85 | 350 | RULEMAN | – | Super Reforzada |
730.123 | 400 | 111 | 300 | FUNDICION | – | Super Reforzada |
730.124 | 400 | 111 | 300 | FUNDICION 20 | – | Super Reforzada |
730.125 | 400 | 111 | 300 | FUNDICION 26 | – | Super Reforzada |
730.126 | 400 | 111 | 350 | C/ALOJAM. | – | Super Reforzada |
730.127 | 400 | 80 | 250 | FUNDICION | – | Super Reforzada |
730.128 | 400 | 80 | 250 | FUNDICION 20 | – | Super Reforzada |
730.129 | 400 | 80 | 250 | FUNDICION 26 | – | Super Reforzada |
730.130 | 400 | 80 | 250 | C/ALOJAM. | – | Super Reforzada |
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje | Centro | Modelo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.