Chapa y goma – Muebles
Ruedas chapa y goma para muebles.
15
¡Personas mirando este producto ahora!
Categorías: Chapa y goma, Ruedas, Trabajos livianos
Etiquetas: chapa y goma, goma, horquilla fiija, horquilla giratoria, rueda sola, ruedas, tubo estampado, tubo torneado
Descripción
Chapa y goma – Muebles
| Artículo | Modelo | Diámetro | Ancho |
|---|---|---|---|
| 430.945 | R.S | 25 | 21 |
| 430.003 | R.S | 35 | 21 |
| 430.008 | R.S | 40 | 22 |
| 430.016 | R.S | 50 | 24 |
| 430.112 | R.S | 60 | 23 |
| 430.017 | R.S | 90 | 27 |
| 430.087 | H.F. | 25 | 21 |
| 430.088 | H.F. | 35 | 21 |
| 430.093 | H.F. | 40 | 22 |
| 430.090 | H.F. | 50 | 24 |
| 430.091 | H.F. | 60 | 23 |
| 430.092 | H.F. | 90 | 27 |
| 430.085 | H.G. | 25 | 21 |
| 430.001 | H.G. | 35 | 21 |
| 430.043 | H.G. | 40 | 22 |
| 430.010 | H.G. | 50 | 24 |
| 430.143 | H.G. | 60 | 23 |
| 430.076 | H.G. | 90 | 27 |
| 0 | P.G.R. | 25 | 21 |
| 0 | P.G.R. | 35 | 21 |
| 430.943 | P.G.R. | 40 | 22 |
| 430.006 | P.G.R. | 40 | 22 |
| 430.012 | P.G.R. | 50 | 24 |
| 430.095 | P.G.R. | 60 | 23 |
| 430.073 | P.G.R. | 60 | 23 |
| 430.096 | T.T. | 40 | 22 |
| 430.097 | T.T. | 50 | 24 |
| 430.098 | T.T. | 60 | 23 |
| 430.079 | T.T. | 90 | 27 |
| 430.002 | T.E. | 35 | 21 |
| 430.005 | T.E. | 40 | 22 |
| 430.011 | T.E. | 50 | 24 |
| 430.015 | T.E. | 60 | 23 |
| Artículo | Modelo | Diámetro | Ancho |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Chapa y goma – Muebles” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.