Descripción
Chapa y goma para trabajos livianos
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje | Buje |
---|---|---|---|---|---|
730.020 | 100 | 28 | 30 | 10 | PP |
730.018 | 125 | 28 | 60 | 12 | PP |
730.017 | 140 | 30 | 90 | 12 | PP |
730.007 | 150 | 32 | 95 | 12 | PP |
730.008 | 175 | 35 | 100 | 12 | PP |
730.100 | 175 | 35 | 100 | 15 | PP |
730.016 | 200 | 35 | 125 | 12 | PP |
730.101 | 200 | 35 | 125 | 15 | PP |
730.027 | 250 | 50 | 300 | 19 | PP |
730.049 | 300 | 50 | 350 | 19 | PP |
730.102 | 350 | 50 | 380 | 20 | PP |
730.051 | 380 | 50 | 400 | 20 | PP |
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje | Buje |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.