Descripción
Chango supermercado
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje |
---|---|---|---|---|---|
190.708 | Pasante | 125 | 30 | 80 | – |
152.059 | PGR | 125 | 30 | 80 | – |
460.147 | Pasante | 100 | 32 | 70 | – |
460.079 | PGR | 125 | 32 | 80 | – |
891.190 | R.S. Rul | 100 | 29 | 100 | 8,5 |
891.191 | R.S. Rul | 125 | 29 | 120 | 8,5 |
891.192 | R.S. Rul | 125 | 27 | 100 | 8,5 |
150.721 | R.S. Rul | 100 | 30 | 60 | – |
460.168 | R.S. Rul | 100 | 32 | 100 | – |
190.512 | R.S. Rul | 100 | 32 | 100 | – |
190.340 | R.S. Rul | 125 | 30 | 120 | – |
152.509 | R.S. Rul | 125 | 30 | 120 | – |
460.173 | R.S. Rul | 125 | 32 | 120 | – |
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.