Descripción
Césped
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje | Modelo |
---|---|---|---|---|---|
410040 | 110 | 25 | 0 | 3/8” | colores |
410041 | 135 | 35 | 0 | 3/8” | colores |
410042 | 160 | 35 | 0 | 3/8” | colores |
410043 | 180 | 45 | ½” | colores | |
410011 | 110 | 0 | 0 | – | colores |
410012 | 130 | 0 | 0 | – | colores |
410013 | 155 | 0 | 0 | – | colores |
– | 180 | 0 | 0 | – | colores |
190206 | 125 | 30 | 10 | 35 | bc/ng |
190207 | 150 | 32 | 11 | 50 | bc/ng |
190208 | 175 | 36 | 11 | 50 | bc/ng |
190209 | 200 | 41 | 12 | 50 | bc/ng |
990048 | 125 | 35 | 122 | 60 | bc/ng |
990047 | 152 | 35 | 80 | bc/ng | |
990080 | 178 | 37 | 100 | bc/ng | |
990442 | 203 | 44 | 150 | bc/ng | |
890773 | 125 | 31 | 10 | 50 | gris |
890789 | 152 | 33 | 0 | 70 | gris |
890807 | 178 | 35 | 0 | 100 | gris |
890820 | 200 | 37 | 0 | 130 | gris |
890772 | 125 | 31 | 0 | 50 | gris |
890808 | 178 | 35 | 0 | 100 | gris |
890821 | 200 | 37 | 0 | 130 | gris |
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje | Modelo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.