Descripción
Carretilla y hormigoneras
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje | Uso |
---|---|---|---|---|---|
540.001 | 350 | 70 | – | 0 | Carretilla |
540.002 | 350 | 70 | – | 19 | Hormigonera |
540.003 | 350 | 70 | – | 25 | Hormigonera |
190.305 | 360 | 60 | 140 | 20 | Hormigonera |
190.210 | 360 | 60 | 140 | 27 | Hormigonera |
190.211 | 360 | 60 | 140 | 17 | Hormigonera |
190.152 | 400 | 92 | 17 | 0 | – |
191.436 | 360 | 80 | 17 | 0 | Carretilla |
191.974 | 360 | 80 | 17 | 0 | Carretilla |
730.055 | 400 | 111 | 20 | 0 | Carretilla |
730.056 | 400 | 111 | 20 | 0 | Hormigonera |
730.057 | 400 | 111 | 25 | 0 | Hormigonera |
730.058 | 400 | 111 | – | 0 | Hormigonera |
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje | Uso |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.