Descripción
Bebé
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje |
---|---|---|---|---|
890.016 | 165 | 35 | 15 | 8 |
890.812 | 195 | 42 | 20 | 8 |
890.799 | 160 | 36 | 15 | 8 |
890.814 | 175 | 41 | 20 | 8 |
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje |
Ruedas para cochecitos de bebé.
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje |
---|---|---|---|---|
890.016 | 165 | 35 | 15 | 8 |
890.812 | 195 | 42 | 20 | 8 |
890.799 | 160 | 36 | 15 | 8 |
890.814 | 175 | 41 | 20 | 8 |
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.