Descripción
Arandelas plásticas
CÓD | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | ø (mm) | øe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
320.201 | ARANDELA BUJE 5 MM, | 4,7 | 4,7 | 5 | 16,6 |
320.202 | ARANDELA BUJE 6,35 MM, | 4,4 | 4,4 | 6,35 | 16,6 |
320.203 | ARANDELA BUJE 6,35 X 6 MM | 6 | 6 | 6,35 | 16,4 |
320.204 | ARANDELA BUJE 6,35 x 3 MM | 3 | 3 | 6,35 | 16,7 |
320.266 | ARANDELA BUJE 6,35 x 8 MM | 8 | 8 | 6,35 | 16,6 |
320.205 | ARANDELA BUJE 8 MM, | 4,6 | 4,6 | 8 | 16,6 |
320.206 | ARANDELA BUJE 8 X 2,5 MM, | 2,5 | 2,5 | 8 | 16,6 |
320.185 | ARANDELA MEDIA CAÑA 5X4 | – | – | – | – |
320.186 | ARANDELA MEDIA CAÑA 5X5 | 10 | 5 | 5 | 16,5 |
320.187 | ARANDELA MEDIA CAÑA 5X6,5 | – | – | – | – |
320.189 | ARANDELA MEDIA CAÑA 5X8 | – | – | – | – |
320.190 | ARANDELA MEDIA CAÑA 5X10 | 16 | 10,1 | 5,5 | 16,5 |
320.192 | ARANDELA MEDIA CAÑA 5X12 | – | – | – | – |
320.193 | ARANDELA MEDIA CAÑA 5X13 | 17,5 | 13 | 5 | 16,5 |
320.194 | ARANDELA MEDIA CAÑA 5X17 | – | – | – | – |
210.103 | ARANDELA MEDIA CAÑA 6mm | 11 | 6 | 6 | 15,5 |
320.195 | ARANDELA MEDIA CAÑA 6,35X2,5 | 9,4 | 3 | 6,35 | 16,8 |
210.493 | ARANDELA MEDIA CAÑA 6,35×3 ALT | 8,6 | 3 | 6 | 15,7 |
320.196 | ARANDELA MEDIA CAÑA 6,35X6,5 | 11,1 | 6,2 | 6,35 | 16,5 |
210.105 | ARANDELA MEDIA CAÑA 6,35×10 ALT, | – | – | – | – |
210.106 | ARANDELA MEDIA CAÑA 6,35×12 ALT, | – | – | – | – |
320.198 | ARANDELA MEDIA CAÑA 6,35X17 | – | – | – | – |
320.199 | ARANDELA MEDIA CAÑA 8X6,5 | – | – | – | – |
320.184 | ARANDELA MEDIA CAÑA 3/4″ 5X2,5 | – | – | – | – |
320.183 | ARANDELA MEDIA CAÑA 1″ 5X2,5 | – | – | – | – |
320.188 | ARANDELA MEDIA CAÑA 1″ 5X6,5 | 9,2 | 6,5 | 5 | 16,5 |
320.191 | ARANDELA MEDIA CAÑA 1″ 5X12 | – | – | – | – |
320.197 | ARANDELA MEDIA CAÑA 1″ 6,35 X 8 | – | – | – | – |
320.200 | ARANDELA MEDIA CAÑA 1″ 8X6,5 | – | – | – | – |
210.114 | ARANDELA PLANA 12MM— 6,35 | 5 | 5 | 6,7 | 16 |
210.115 | ARANDELA PLANA 12MM— 8 | 4,5 | 4,5 | 8,1 | 15,6 |
210.116 | ARANDELA PLANA 25MM— 6,5 | 1,7 | 1,7 | 6,5 | 25 |
210.117 | ARANDELA PLANA 37MM— 8 | 2,5 | 2,5 | 8 | 37 |
210.118 | ARANDELA PLANA 45MM— 8 | 2,6 | 2,6 | 8 | 45 |
210.119 | ARANDELA PLANA 50MM— 8 | – | – | – | – |
210.120 | ARANDELA PLANA SEP 76,3MM–75 – ARO | 6,9 | 2,3 | 65 | 80,3 |
530.042 | BUJE DISTANCIADOR 6,35 MM, | – | – | – | – |
320.172 | BUJE DISTANCIADOR 6,35 MM, | – | – | – | – |
CÓD | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | ø (mm) | øe (mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.