Descripción
Arandelas de goma
Artículo | Diámetro externo | Diámetro interno | Espesor |
---|---|---|---|
509.016 | 24,00 | 6,00 | 5 |
500.017 | 45,00 | 25,00 | 6 |
509.101 | 36,00 | 19,50 | 3 |
509.002 | 25,00 | 2,50 | 0 |
500.010 | 27,00 | 12,00 | 9 |
500.021 | 49,50 | 25,00 | 3 |
508.367 | 24,00 | 13,00 | 2 |
509.003 | 24,00 | 17,00 | 2 |
500.826 | 17,00 | 5,30 | 3 |
500.002 | 10,00 | 3,00 | 5 |
500.333 | 12,50 | 4,00 | 3 |
509.207 | 12,00 | 6,00 | 2 |
500.477 | 17,00 | 11,50 | 3 |
500.338 | 18,50 | 6,50 | 1 |
500.137 | 18,00 | 10,00 | 3 |
500.507 | 19,00 | 11,50 | 2 |
500.003 | 19,00 | 4,00 | 3 |
500.456 | 19,00 | 9,50 | 3 |
500.264 | 19,00 | 9,00 | 5 |
500.470 | 20,00 | 12,00 | 2 |
500.458 | 21,00 | 9,00 | 3 |
500.484 | 25,00 | 12,00 | 6 |
500.007 | 25,00 | 6,00 | 3 |
500.167 | 26,50 | 13,00 | 3 |
500.816 | 26,50 | 13,00 | 6 |
500.461 | 26,00 | 17,50 | 3 |
500.009 | 27,00 | 11,00 | 3 |
500.011 | 27,00 | 6,00 | 4 |
500.012 | 29,00 | 9,50 | 2 |
500.465 | 30,50 | 18,00 | 2 |
500.504 | 30,00 | 10,00 | 3 |
500.472 | 30,00 | 16,00 | 6 |
501.250 | 31,00 | 21,50 | 3 |
500.132 | 31,00 | 21,50 | 6 |
509.214 | 32,00 | 22,00 | 2 |
500.467 | 32,00 | 22,00 | 2 |
509.212 | 32,00 | 22,00 | 6 |
500.323 | 34,50 | 18,00 | 7 |
500.173 | 36,00 | 15,00 | 4 |
500.483 | 39,00 | 26,00 | 3 |
500.464 | 43,00 | 6,00 | 2 |
500.324 | 44,50 | 18,50 | 6 |
500.478 | 45,00 | 29,00 | 2 |
500.469 | 45,00 | 32,00 | 2 |
500.462 | 50,00 | 33,00 | 2 |
500.479 | 53,00 | 38,00 | 4 |
500.471 | 56,00 | 28,00 | 3 |
500.586 | 6,80 | 3,50 | 2 |
500.481 | 60,00 | 22,00 | 2 |
500.349 | 63,00 | 35,00 | 3 |
500.466 | 69,00 | 31,00 | 2 |
500.585 | 7,30 | 4,10 | 3 |
500.473 | 71,00 | 20,00 | 1 |
500.034 | 72,00 | 27,00 | 3 |
500.475 | 73,00 | 21,00 | 1 |
500.463 | 73,00 | 22,00 | 1 |
500.348 | 76,00 | 43,00 | 3 |
500.347 | 85,00 | 54,00 | 3 |
500.236 | 19,00 | 9,50 | 2 |
500.221 | 23,50 | 12,00 | 3 |
509.232 | 23,50 | 12,00 | 6 |
500.082 | 14,00 | 6,50 | 3 |
500.232 | 18,00 | 12,00 | 6 |
500.500 | 13,50 | 9,00 | 8 |
500.004 | 20,00 | 13,00 | 6 |
503.501 | 16,00 | 4,50 | 4 |
500.001 | 10,00 | 3,00 | 2 |
500.006 | 24,50 | 8,00 | 5 |
500.140 | 29,00 | 13,00 | 2 |
500.141 | 40,00 | 8,50 | 2 |
508.261 | 10,00 | 14,00 | 2 |
508.262 | 10,00 | 16,00 | 2 |
508.263 | 10,00 | 18,00 | 2 |
508.264 | 10,00 | 20,00 | 2 |
508.265 | 10,00 | 22,00 | 2 |
508.266 | 10,00 | 25,00 | 2 |
508.267 | 10,00 | 26,00 | 2 |
508.268 | 10,00 | 28,00 | 2 |
508.269 | 10,00 | 30,00 | 2 |
508.270 | 10,00 | 32,00 | 2 |
508.271 | 10,00 | 33,00 | 2 |
508.272 | 10,00 | 35,00 | 2 |
508.273 | 10,00 | 36,00 | 2 |
508.274 | 10,00 | 38,00 | 2 |
508.275 | 10,00 | 40,00 | 2 |
508.276 | 10,00 | 42,00 | 2 |
508.277 | 10,00 | 44,00 | 2 |
508.278 | 10,00 | 46,00 | 2 |
509.022 | 110,00 | 60,00 | 3 |
508.279 | 12,00 | 32,00 | 2 |
508.280 | 12,00 | 33,00 | 2 |
508.281 | 12,00 | 35,00 | 2 |
508.282 | 12,00 | 36,00 | 2 |
508.283 | 12,00 | 38,00 | 2 |
508.284 | 12,00 | 40,00 | 2 |
508.285 | 12,00 | 42,00 | 2 |
508.286 | 12,00 | 44,00 | 2 |
508.287 | 12,00 | 46,00 | 2 |
508.288 | 14,00 | 32,00 | 2 |
508.289 | 14,00 | 33,00 | 2 |
508.290 | 14,00 | 35,00 | 2 |
508.291 | 14,00 | 36,00 | 2 |
508.292 | 14,00 | 38,00 | 2 |
508.293 | 14,00 | 40,00 | 2 |
508.294 | 14,00 | 42,00 | 2 |
508.295 | 14,00 | 44,00 | 2 |
508.296 | 14,00 | 46,00 | 2 |
508.297 | 16,00 | 32,00 | 2 |
508.298 | 16,00 | 33,00 | 2 |
508.299 | 16,00 | 35,00 | 2 |
508.300 | 16,00 | 36,00 | 2 |
508.301 | 16,00 | 38,00 | 2 |
508.302 | 16,00 | 40,00 | 2 |
508.303 | 16,00 | 42,00 | 2 |
508.304 | 16,00 | 44,00 | 2 |
508.305 | 16,00 | 46,00 | 2 |
508.306 | 18,00 | 32,00 | 2 |
508.307 | 18,00 | 33,00 | 2 |
508.308 | 18,00 | 35,00 | 2 |
508.309 | 18,00 | 36,00 | 2 |
508.310 | 18,00 | 38,00 | 2 |
508.311 | 18,00 | 40,00 | 2 |
508.312 | 18,00 | 42,00 | 2 |
508.313 | 18,00 | 44,00 | 2 |
508.314 | 18,00 | 46,00 | 2 |
508.315 | 20,00 | 32,00 | 2 |
508.316 | 20,00 | 33,00 | 2 |
508.317 | 20,00 | 35,00 | 2 |
508.318 | 20,00 | 36,00 | 2 |
508.319 | 20,00 | 38,00 | 2 |
508.320 | 20,00 | 40,00 | 2 |
508.321 | 20,00 | 42,00 | 2 |
508.322 | 20,00 | 44,00 | 2 |
508.323 | 20,00 | 46,00 | 2 |
508.324 | 22,00 | 32,00 | 2 |
508.325 | 22,00 | 33,00 | 2 |
508.326 | 22,00 | 35,00 | 2 |
508.327 | 22,00 | 36,00 | 2 |
508.328 | 22,00 | 38,00 | 2 |
508.329 | 22,00 | 40,00 | 2 |
508.330 | 22,00 | 42,00 | 2 |
508.331 | 22,00 | 44,00 | 2 |
508.332 | 22,00 | 46,00 | 2 |
508.333 | 25,00 | 32,00 | 2 |
508.334 | 25,00 | 33,00 | 2 |
508.335 | 25,00 | 35,00 | 2 |
508.336 | 25,00 | 36,00 | 2 |
508.337 | 25,00 | 38,00 | 2 |
508.338 | 25,00 | 40,00 | 2 |
508.339 | 25,00 | 42,00 | 2 |
508.340 | 25,00 | 44,00 | 2 |
508.341 | 25,00 | 46,00 | 2 |
508.342 | 26,00 | 33,00 | 2 |
508.343 | 26,00 | 35,00 | 2 |
508.344 | 26,00 | 36,00 | 2 |
508.345 | 26,00 | 38,00 | 2 |
508.346 | 26,00 | 40,00 | 2 |
508.347 | 26,00 | 42,00 | 2 |
508.348 | 26,00 | 44,00 | 2 |
508.349 | 26,00 | 46,00 | 2 |
508.350 | 28,00 | 33,00 | 2 |
508.351 | 28,00 | 35,00 | 2 |
508.352 | 28,00 | 36,00 | 2 |
508.353 | 28,00 | 38,00 | 2 |
508.354 | 28,00 | 40,00 | 2 |
508.355 | 28,00 | 42,00 | 2 |
508.356 | 28,00 | 44,00 | 2 |
508.357 | 28,00 | 46,00 | 1 |
508.358 | 30,00 | 36,00 | 2 |
508.359 | 30,00 | 38,00 | 2 |
508.360 | 30,00 | 40,00 | 2 |
508.361 | 30,00 | 42,00 | 2 |
508.362 | 30,00 | 44,00 | 2 |
508.363 | 30,00 | 46,00 | 2 |
500.442 | 3,00 | 12,00 | 2 |
508.187 | 3,00 | 14,00 | 2 |
508.188 | 3,00 | 16,00 | 2 |
508.189 | 3,00 | 18,00 | 2 |
508.190 | 3,00 | 20,00 | 2 |
508.191 | 3,00 | 22,00 | 2 |
508.192 | 3,00 | 25,00 | 2 |
508.193 | 3,00 | 26,00 | 2 |
508.194 | 3,00 | 28,00 | 2 |
508.195 | 3,00 | 30,00 | 2 |
508.196 | 3,00 | 32,00 | 2 |
508.197 | 3,00 | 33,00 | 2 |
508.198 | 3,00 | 35,00 | 2 |
508.199 | 3,00 | 36,00 | 2 |
508.200 | 3,00 | 38,00 | 2 |
508.201 | 3,00 | 40,00 | 2 |
508.202 | 3,00 | 42,00 | 2 |
508.203 | 3,00 | 44,00 | 2 |
508.204 | 3,00 | 46,00 | 2 |
508.205 | 4,00 | 12,00 | 2 |
508.206 | 4,00 | 14,00 | 2 |
508.207 | 4,00 | 16,00 | 2 |
508.208 | 4,00 | 18,00 | 2 |
508.209 | 4,00 | 20,00 | 2 |
508.210 | 4,00 | 22,00 | 2 |
508.211 | 4,00 | 25,00 | 2 |
508.212 | 4,00 | 26,00 | 2 |
508.213 | 4,00 | 28,00 | 2 |
508.214 | 4,00 | 30,00 | 2 |
508.215 | 4,00 | 32,00 | 2 |
508.216 | 4,00 | 33,00 | 2 |
508.217 | 4,00 | 35,00 | 2 |
508.218 | 4,00 | 36,00 | 2 |
508.219 | 4,00 | 38,00 | 2 |
508.220 | 4,00 | 40,00 | 2 |
508.221 | 4,00 | 42,00 | 2 |
508.222 | 4,00 | 44,00 | 2 |
508.223 | 4,00 | 46,00 | 2 |
509.000 | 50,00 | 8,00 | 2 |
509.008 | 60,00 | 8,00 | 2 |
508.224 | 6,00 | 12,00 | 2 |
508.225 | 6,00 | 14,00 | 2 |
508.226 | 6,00 | 16,00 | 2 |
508.227 | 6,00 | 18,00 | 2 |
508.228 | 6,00 | 20,00 | 2 |
508.229 | 6,00 | 22,00 | 2 |
508.230 | 6,00 | 24,00 | 2 |
508.231 | 6,00 | 26,00 | 2 |
508.232 | 6,00 | 28,00 | 2 |
508.233 | 6,00 | 30,00 | 2 |
508.234 | 6,00 | 32,00 | 2 |
508.235 | 6,00 | 33,00 | 2 |
508.236 | 6,00 | 35,00 | 2 |
508.237 | 6,00 | 36,00 | 2 |
508.238 | 6,00 | 38,00 | 2 |
508.239 | 6,00 | 40,00 | 2 |
508.240 | 6,00 | 42,00 | 2 |
508.241 | 6,00 | 44,00 | 2 |
508.242 | 6,00 | 46,00 | 2 |
500.896 | 8,00 | 14,00 | 2 |
508.244 | 8,00 | 16,00 | 2 |
500.443 | 8,00 | 18,00 | 2 |
508.246 | 8,00 | 20,00 | 2 |
508.247 | 8,00 | 22,00 | 2 |
508.248 | 8,00 | 25,00 | 2 |
508.249 | 8,00 | 26,00 | 2 |
508.250 | 8,00 | 28,00 | 2 |
508.251 | 8,00 | 30,00 | 2 |
508.252 | 8,00 | 32,00 | 2 |
508.253 | 8,00 | 33,00 | 2 |
508.254 | 8,00 | 35,00 | 2 |
508.255 | 8,00 | 36,00 | 2 |
508.256 | 8,00 | 38,00 | 2 |
508.257 | 8,00 | 40,00 | 2 |
508.258 | 8,00 | 42,00 | 2 |
508.259 | 8,00 | 44,00 | 2 |
508.260 | 8,00 | 46,00 | 2 |
Artículo | Diámetro externo | Diámetro interno | Espesor |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.