Descripción
Aletados
CÓD | REDONDOS | h (mm) | e (mm) | ø (pulg) | øi (mm) |
---|---|---|---|---|---|
320.087 | INT ALET 16 MM 5/8″ | 14,00 | 1,00 | 5/8 | 14,00 |
210.004 | INT ALET 16 MM 5/8″ | 14,20 | 3,00 | 5/8 | 12,80 |
360.151 | INT ALET 16 MM 5/8″ REFORZ. ESP – Apil. | 24,50 | 9,40 | 5/8 | 12,30 |
210.006 | INT ALET 19 MM 3/4″ | 17,00 | 1,80 | 3/4 | 16,00 |
320.082 | INT ALET 19 MM 3/4″ | 17,00 | 2,00 | 3/4 | 17,00 |
360.152 | INT ALET 19 MM 3/4″ REFORZ. ESP – Apil. | 24,60 | 8,50 | 3/4 | 12,30 |
210.009 | INT ALET 22 MM 7/8″ | 16,00 | 1,80 | 7/8 | 19,70 |
320.300 | INT ALET 22 MM 7/8″ | 18,00 | 3,00 | 7/8 | 18,00 |
320.269 | INT ALET 22 MM 7/8″ REFORZ. ESP. | 18,00 | 3,80 | 7/8 | 11,80 |
210.011 | INT ALET 25 MM 1″ | 20,30 | 1,60 | 1 | 22,00 |
210.012 | INT ALET 25 MM 1″ REFORZ. | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 |
360.140 | INT ALET 25 MM 1″ REFORZ. SEMIESFERA | 30,40 | 14,50 | 1 | 23,00 |
320.075 | INT ALET 25 MM 1″ REFORZ. ESP | 20,30 | 4,90 | 1 | 15,40 |
320.074 | INT ALET 25 MM 1″ | 20,00 | 3,00 | 1 | 23,00 |
360.038 | INT ALET 28 MM 1 1/8″ | 14,80 | 3,20 | 1 1/8 | 27,10 |
210.412 | INT ALET 32 MM 1 1/4″ | 14,20 | 2,60 | 1 1/4 | 29,30 |
320.068 | INT ALET 32 MM 1 1/4″ Bombee | 16,00 | 3,50 | 1 1/4 | 29,00 |
Especiales | |||||
980.001 | INT ALET 16 MM 5/8″ | 18,20 | 4,80 | 5/8 | 11,40 |
980.002 | INT ALET 25 MM 1″ | 25,00 | 5,50 | 1 | 22,60 |
980.003 | INT ALET 32 MM 1 1/4″ | 24,00 | 4,20 | 1 1/4 | 28,60 |
980.004 | INT ALET 38 MM 1 1/2″ | 30,50 | 5,40 | 1 1/2 | 35,60 |
CÓD | REDONDOS | h (mm) | e (mm) | ø (pulg) | øi (mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.