Descripción
Bolita
Artículo | Tipo | Diámetro | Rosca | Kg | Mat. | Altura | Base |
---|---|---|---|---|---|---|---|
890.717 | Bolita | 40 | 3/8” | 20 | PP/PVC | 52 | – |
890.735 | Bolita | 50 | 3/8” | 25 | PP/PVC | 60 | – |
890.718 | Bolita | 40 | – | 20 | PP/PVC | 52 | 38×38 |
890.734 | Bolita | 50 | – | 25 | PP/PVC | 60 | 38×38 |
891.352 | Bolita | 40 | 3/8” | 20 | Goma | 50 | – |
891.353 | Bolita | 50 | 3/8” | 25 | Goma | 64 | – |
891.354 | Bolita | 40 | – | 20 | Goma | 51 | 38×38 |
891.355 | Bolita | 50 | – | 25 | Goma | 60 | 38×38 |
Artículo | Tipo | Diámetro | Rosca | Kg | Mat. | Altura | Base |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.