Descripción
Macizos
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | l (mm) | l1(mm) | ø (mm) | øe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320.128 | 25X25 PERF. 5/16″ | 28,00 | 5,00 | 25,4 | 22 | – | – |
360.096 | 25X25 con TUERCA 3/8″ MACIZO | 19,60 | 6,00 | 25 | 22,8 | – | – |
210.152 | 25X25 con TUERCA 5/16″ HUECO | 27,20 | 6,00 | 25 | 23,6 | – | – |
360.097 | 30X30 con TUERCA 3/8″ MACIZO | 19,50 | 5,80 | 30 | 28,5 | – | – |
320.117 | 40X40 MACIZO PERFORADO HUECO | 20,10 | 7,00 | 40 | 33,9 | – | – |
360.098 | 40X40 con TUERCA 3/8″ MACIZO | 21,00 | 6,00 | 40 | 36,8 | – | – |
210.146 | 22 MM. 7/8″ CON TUERCA 5/16″ | 24,00 | 8,20 | – | – | 22 | 9,5 |
210.147 | 25 MM. 1″ CON TUERCA 5/16″ | 22,60 | 7,80 | – | – | 25 | 11 |
210.148 | 32 MM. 1-1/4″ CON TUERCA 5/16″ | 18,40 | 5,60 | – | – | 32 | 24,6 |
210.149 | 38 MM. 1-1/2″ CON TUERCA 5/16″ | 23,50 | 4,60 | – | – | 38 | 36,3 |
210.150 | 38 MM. 1-1/2″ CON TUERCA 3/8″ | 23,70 | 1,80 | – | – | 1 1/2 | 41,3 |
210.154 | 44.45 MM. 1.3/4″ CON TUERCA 5/16″ | 23,80 | 4,50 | – | – | 44,45 | 41,9 |
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | l (mm) | l1(mm) | ø (mm) | øe (mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.