Descripción
Twin pasante
MOD | Art | Diam | Ancho | Altura | Agujero | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | 990.005 | 50 | 18 | 71 | 10,20 | 100 | Poliamida |
APF | 990.574 | 50 | 18 | 71 | 10,20 | 100 | Poliamida |
AP | 890.446 | 50 | 18 | 71 | 10,20 | 100 | Nylon |
APF | 890.454 | 50 | 18 | 71 | 10,20 | 100 | Nylon |
AP | 890.447 | 50 | 17 | 70 | 10,20 | 80 | Pp Ng |
APF | 890.455 | 50 | 17 | 70 | 10,20 | 80 | Pp Ng |
AP | 891.202 | 50 | 17 | 70 | 10,50 | 70 | Pp Tpr |
APF | 891.203 | 50 | 17 | 70 | 10,50 | 100 | Pp Tpr |
AP | 891.204 | 75 | 25 | 102 | 12,50 | 70 | Pp Tpr |
APF | 891.205 | 75 | 25 | 102 | 12,50 | 100 | Pp Tpr |
MOD | Art | Diam | Ancho | Altura | Agujero | Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.