Descripción
Cámara y cubierta
Artículo | Tipo | Modelo | Telas |
---|---|---|---|
342.234 | Cam. 250-4 | – | 0 |
342.238 | Cam. 350-4 | – | 0 |
342.240 | Cam. 350-6 | – | 0 |
340.098 | Cam. 350-8 | – | 0 |
340.099 | Cam. 400-8 | – | 0 |
192.070 | Cam. 250-4 | REFORZADA | 0 |
192.071 | Cam. 350-4 | REFORZADA | 0 |
192.072 | Cam. 350-6 | REFORZADA | 0 |
192.073 | Cam. 350-8 | REFORZADA | 0 |
192.074 | Cam. 400-8 | REFORZADA | 0 |
190.719 | Cub. 250-4 | Dibujo | 4 |
190.720 | Cub. 350-4 | Dibujo | 4 |
190.721 | Cub. 350-6 | Dibujo | 4 |
190.722 | Cub. 350-8 | Dibujo | 4 |
190.723 | Cub. 400-8 | Dibujo | 4 |
190.159 | Cam. Y cub 250-4 | Dibujo | 4 |
190.160 | Cam. Y cub 350-4 | Dibujo | 4 |
190.182 | Cam. Y cub 350-6 | Dibujo | 4 |
191.529 | Cam. Y cub 350-8 | Dibujo | 4 |
192.075 | Cam. Y cub 350-8 | Dibujo | 2 |
190.162 | Cam. Y cub 400-8 | Dibujo | 4 |
192.076 | Cam. Y cub 400-8 | Dibujo | 2 |
191.517 | Cub.350-8 | Rayada | 2 |
191.518 | Cub. 400-8 | Rayada | 4 |
191.520 | Cam.y Cub. 350-8 | Rayada | 2 |
190.185 | Cam.y Cub. 400-8 | Rayada | 4 |
Artículo | Tipo | Modelo | Telas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.