Descripción
Patin y roller
MOD | Art | Diam | Eje | Ancho | Cureza | Rul | Pack | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 890.896 | 52 | 22 | 24 | 100A | 608-zz | Blister x 4 unid | Patin |
RS | 890.895 | 50 | 22 | 30 | 100A | 608-zz | Blister x 4 unid | Patin |
RS | 890.936 | – | – | – | – | 608-zz | Blister x 4 unid | Ruleman |
RS | 890.935 | – | – | – | – | 608-zz | Blister x 4 unid | Ruleman |
RS | 890.226 | 80 | 22 | 24 | 78A | 608-zz | Blister x 4 unid | Roller |
RS | 890.076 | 76 | 22 | 24 | 82A | 608-zz | Blister x 4 unid | Roller |
MOD | Art | Diam | Eje | Ancho | Cureza | Rul | Pack | Tipo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.