Descripción
Semi Neumática
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Eje | Kg |
---|---|---|---|---|---|
890.086 | R.S. | 250 | 80 | 16 | 150 |
890.087 | R.S. | 250 | 80 | 19 | 150 |
890.088 | R.S. | 250 | 80 | 16 | 150 |
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Eje | Kg |
Ruedas semi neumáticas, no se desinflan, ya que no tienen cámara.
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Eje | Kg |
---|---|---|---|---|---|
890.086 | R.S. | 250 | 80 | 16 | 150 |
890.087 | R.S. | 250 | 80 | 19 | 150 |
890.088 | R.S. | 250 | 80 | 16 | 150 |
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Eje | Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.