Descripción
Neumática
Artículo | Tipo | Diám | Ancho | Eje | Dist de eje | Kg | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190.143 | R.S. | 220 | 60 | 19 | 64 | 80 | – |
190.142 | R.S. | 220 | 60 | 19 | 67 | 80 | – |
190.144 | R.S. | 220 | 60 | 19 | 64 | 80 | – |
190.690 | R.S. | 220 | 60 | 35 | 64 | 80 | – |
190.145 | R.S. | 220 | 60 | 19 | 64 | 80 | – |
190.146 | R.S. | 260 | 80 | 19 | 64 | 80 | – |
190.181 | R.S. | 260 | 80 | 19 | 67 | 80 | – |
191.421 | R.S. | 260 | 80 | 16 | 64 | 80 | – |
191.422 | R.S. | 260 | 80 | 19 | 64 | 80 | – |
191.972 | R.S. | 260 | 80 | 16 | 64 | 80 | – |
191.424 | R.S. | 260 | 80 | 19 | 64 | 80 | – |
190.147 | R.S. | 260 | 80 | 19 | 64 | 80 | – |
190.687 | R.S. | 260 | 80 | 35 | 64 | 80 | – |
190.148 | R.S. | 260 | 80 | 19 | 64 | 80 | – |
190.317 | R.S. | 310 | 90 | 19 | 77 | 80 | – |
191.200 | R.S. | 310 | 90 | 19 | 82 | 80 | – |
190.319 | R.S. | 310 | 90 | 19 | 71 | 80 | – |
191.434 | R.S. | 360 | 80 | 20 | 68 | 100 | – |
191.435 | R.S. | 360 | 80 | 27 | 68 | 100 | – |
191.973 | R.S. | 360 | 80 | 27 | 68 | 100 | – |
191.436 | R.S. | 360 | 80 | 17 | 147 | 100 | – |
191.974 | R.S. | 360 | 80 | 17 | 147 | 100 | – |
191.442 | R.S. | 360 | 80 | 52 | 85 | 100 | – |
191.443 | R.S. | 360 | 80 | 25 | 85 | 100 | – |
190.302 | R.S. | 400 | 95 | 20 | 68 | 100 | – |
190.303 | R.S. | 400 | 95 | 27 | 60 | 100 | – |
191.975 | R.S. | 400 | 95 | 27 | 60 | 100 | – |
190.152 | R.S. | 400 | 95 | 17 | 147 | 100 | – |
191.976 | R.S. | 400 | 95 | 17 | 147 | 100 | – |
191.461 | R.S. | 400 | 95 | 52 | 85 | 100 | – |
190.577 | R.S. | 400 | 95 | 20 | 85 | 100 | – |
190.308 | R.S. | 400 | 95 | 25 | 85 | 100 | – |
190.102 | R.S. | 220 | 60 | 19 | 64 | 80 | Cám Ref |
190.104 | R.S. | 260 | 80 | 19 | 64 | 80 | Cám Ref |
190.105 | R.S. | 260 | 80 | 19 | 64 | 80 | Cám Ref |
190.701 | R.S. | 310 | 90 | 19 | 77 | 80 | Cám Ref |
190.107 | R.S. | 310 | 90 | 19 | 80 | 120 | Cám Ref |
190.110 | R.S. | 310 | 90 | 19 | 71 | 80 | Cám Ref |
191.977 | R.S. | 360 | 80 | 17 | 147 | 100 | Cám Ref |
191.978 | R.S. | 360 | 80 | 20 | 85 | 120 | Cám Ref |
190.183 | R.S. | 360 | 80 | 25 | 85 | 120 | Cám Ref |
190.184 | R.S. | 360 | 80 | 25 | 85 | 100 | Cám Ref |
191.980 | R.S. | 400 | 95 | 17 | 147 | 100 | Cám Ref |
190.200 | R.S. | 400 | 95 | 20 | 85 | 120 | Cám Ref |
190.201 | R.S. | 400 | 95 | 25 | 85 | 120 | Cám Ref |
190.202 | R.S. | 400 | 95 | 20 | 85 | 100 | Cám Ref |
191.981 | R.S. | 400 | 95 | 25 | 85 | 100 | Cám Ref |
191.521 | R.S. | 220 | 60 | 19 | 64 | 90 | Veloce |
192.109 | R.S. | 220 | 60 | 19 | 64 | 90 | Veloce |
191.969 | R.S. | 260 | 80 | 19 | 64 | 90 | Veloce |
191.970 | R.S. | 260 | 80 | 19 | 64 | 90 | Veloce |
191.523 | R.S. | 260 | 80 | 19 | 64 | 90 | Veloce |
191.524 | R.S. | 400 | 95 | 17 | 147 | 110 | Veloce |
191.526 | R.S. | 400 | 95 | 25 | 85 | 130 | Veloce |
191.527 | R.S. | 400 | 95 | 52 | 85 | 110 | Veloce |
191.528 | R.S. | 400 | 95 | 25 | 85 | 110 | Veloce |
191.971 | R.S. | 200 | 50 | 13 | 61 | 70 | Veloce |
190.718 | R.S. | 200 | 50 | 8 | 61 | 70 | Veloce |
191.440 | R.S. | 360 | 80 | 20 | 85 | 120 | Llanta chapa roja |
191.441 | R.S. | 360 | 80 | 25 | 85 | 120 | Llanta chapa roja |
191.455 | R.S. | 400 | 95 | 20 | 85 | 120 | Llanta chapa roja |
190.589 | R.S. | 400 | 95 | 25 | 85 | 120 | Llanta chapa roja |
190.800 | R.S. | 200 | 50 | 13 | 61 | 60 | Llanta plástica |
190.592 | R.S. | 200 | 50 | 8 | 61 | 60 | Llanta plástica |
191.483 | R.S. | 360 | 80 | 20 | 68 | 80 | Llanta plástica |
191.485 | R.S. | 360 | 80 | 27 | 60 | 80 | Llanta plástica |
190.656 | R.S. | 360 | 80 | 17 | 147 | 80 | Llanta plástica |
191.492 | R.S. | 360 | 80 | 52 | 85 | 80 | Llanta plástica |
191.493 | R.S. | 360 | 80 | 25 | 85 | 80 | Llanta plástica |
190.174 | R.S. | 400 | 90 | 20 | 68 | 100 | Llanta plástica |
190.176 | R.S. | 400 | 90 | 27 | 60 | 100 | Llanta plástica |
191.498 | R.S. | 400 | 90 | 27 | 60 | 80 | Llanta plástica |
190.178 | R.S. | 400 | 90 | 17 | 147 | 100 | Llanta plástica |
191.501 | R.S. | 400 | 90 | 17 | 147 | 80 | Llanta plástica |
191.511 | R.S. | 400 | 90 | 52 | 85 | 100 | Llanta plástica |
191.513 | R.S. | 400 | 90 | 20 | 85 | 100 | Llanta plástica |
191.514 | R.S. | 400 | 90 | 25 | 85 | 100 | Llanta plástica |
191.515 | R.S. | 400 | 90 | 25 | 85 | 80 | Llanta plástica |
342.241 | R.S. | 260 | 80 | 16 | 0 | 70 | 4 T – RUL |
342.250 | R.S. | 260 | 80 | 20 | 0 | 200 | 6 T – RUL |
341.661 | R.S. | 400 | 100 | 25 | 0 | 250 | 6 T – RUL |
890.988 | R.S. | 250 | 81 | 16 | 0 | 120 | 6 |
890.992 | R.S. | 250 | 81 | 16 | 0 | 120 | 6 Rul |
890.989 | R.S. | 250 | 81 | 19 | 0 | 120 | 6 |
890.990 | R.S. | 250 | 81 | 16 | 0 | 120 | 6 |
890.991 | R.S. | 250 | 81 | 16 | 0 | 120 | 6 Rul |
890.994 | R.S. | 250 | 81 | 19 | 0 | 120 | 6 |
Artículo | Tipo | Diám | Ancho | Eje | Dist de eje | Kg | Más Info |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.