Descripción
Chango doméstico
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje |
---|---|---|---|---|
300.091 | 110 | 20 | 0 | 8 |
300.087 | 160 | 28 | 0 | 8 |
410.044 | 160 | 25 | 0 | 8 |
410.057 | 160 | 35 | 0 | 8 |
300.086 | Trepadora | 0 | 0 | 0 |
430.078 | 175 | 15 | 0 | 11 |
430.055 | 175 | 15 | 0 | 8 |
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.