Descripción
Rectangulares
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | l (mm) | a (mm) | l1(mm) | a1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
530.205 | 20X10 MM. EXTERIOR | 18,80 | 1,60 | 20 | 10 | 23,30 | 13,10 |
320.159 | 20X10 MM. N-1 Perfil Fino | 12,00 | 3,00 | 20 | 10 | 18,00 | 8,00 |
320.160 | 20X10 MM. N-2 Perfil Grueso | 10,00 | 3,00 | 20 | 10 | 17,00 | 7,00 |
20X14 MM. ALETADO | 20,30 | 2,60 | 20 | 14 | 11,80 | 4,70 | |
320.158 | 22X12 MM. BOMBEE | 16,00 | 5,80 | 22 | 12 | 19,30 | 9,40 |
400.020 | 23X12 MM. SESGADO MP EXTERIOR | 26,80 | 2,50 | 23 | 15 | 28,00 | 16,80 |
320.145 | 25X15 MM. BOMBEE | 16,00 | 5,30 | 25 | 15 | 19,40 | 9,10 |
320.145 | 25X15 MM. PLANO | 12,60 | 2,90 | 25 | 15 | 19,50 | 9,50 |
530.201 | 30X10 MM. EXTERIOR | 18,00 | 1,80 | 30 | 10 | 33,60 | 13,20 |
360.108 | 30X10 MM. | 15,50 | 4,40 | 30 | 10 | 27,80 | 7,90 |
320.271 | 30×14 MM. ELIPSE | 15,50 | 3,60 | 30 | 14 | 26,20 | 10,20 |
360.146 | 30X15 MM. ALETADO OVAL | 18,00 | 3,50 | 30 | 15 | 27,30 | 11,40 |
210.076 | 30X15 MM. OVAL EXTERIOR | 22,00 | 2,60 | 30 | 15 | 35,20 | 19,30 |
360.109 | 30X15 MM. OVAL EXTERIOR REFORZ. APILABLE | 22,00 | 0,00 | 30 | 15 | 38,00 | 28,30 |
320.149 | 30X15 MM. Plano | 14,50 | 3,00 | 30 | 15 | 23,00 | 8,50 |
400.019 | 30X15 MM. Plano | 20,70 | 8,30 | 30 | 15 | 26,20 | 12,00 |
320.150 | 30X15 MM. Bombee | 17,80 | 6,60 | 30 | 15 | 24,40 | 8,50 |
530.192 | 30X15 MM. Bombee PIR | 17,80 | 6,60 | 30 | 15 | 24,40 | 8,50 |
320.151 | 30X15 MM. Cuerpo OVAL Bombee | 0,00 | 0,00 | 30 | 15 | 0,00 | 0,00 |
210.469 | 30X15 MM. ALETADO RECTO | 17,70 | 3,60 | 30 | 15 | 27,70 | 12,00 |
210.049 | 30X15 MM. ALETADO OVAL | 18,00 | 3,50 | 30 | 15 | 27,30 | 11,40 |
320.152 | 30X15 MM. Cuerpo OVAL Plano | 14,90 | 3,10 | 30 | 15 | 23,30 | 8,90 |
320.306 | 30X15 MM. Cuerpo OVAL Plano ALETADO REF | 21,60 | 4,90 | 30 | 15 | 25,80 | 10,20 |
210.079 | 30X20 MM. Perfil Fino | 17,10 | 5,80 | 30 | 20 | 23,80 | 14,40 |
320.157 | 30X20 MM. Perfil Grueso | 17,80 | 5,50 | 30 | 20 | 23,20 | 14,00 |
530.197 | 30X20 MM. PORTA EQUIPAJE | 30,30 | 0,00 | 30 | 20 | 36,30 | 26,30 |
530.033 | 35X23 MM. OVALADO PADDLE EXTERIOR | 22,40 | 1,60 | 35 | 23 | 41,80 | 29,30 |
320.135 | 38X12 MM. EXTERIOR | 20,00 | 2,00 | 38 | 12 | 41,60 | 16,40 |
360.113 | 38X19 MM. EXT OVAL | 21,40 | 1,30 | 38 | 19 | 42,30 | 23,80 |
530.007 | 40X20 MM. EXT OVAL | 21,40 | 1,30 | 40 | 20 | 42,30 | 23,80 |
530.194 | 40×20 MM. EXTERIOR | 21,90 | 1,90 | 40 | 20 | 44,00 | 23,00 |
210.083 | 40X20 MM. INT | 12,70 | 2,50 | 40 | 20 | 32,30 | 12,80 |
320.137 | 40X20 MM. NRO.2 | 12,10 | 3,00 | 40 | 20 | 33,90 | 13,20 |
210.081 | 40X20 MM. OVALADO INT | 12,60 | 2,60 | 40 | 20 | 40,80 | 13,10 |
210.080 | 40X15 MM. | 17,60 | 6,10 | 40 | 15 | 37,10 | 13,50 |
320.262 | 40X20 MM. ELIPSE | 20,90 | 4,00 | 40 | 20 | 38,80 | 17,00 |
980.008 | 40X20 ELIPTICO | 19,00 | 4,50 | 40 | 20 | 37,50 | 17,50 |
210.084 | 40X30 MM. | 14,80 | 3,00 | 40 | 30 | 34,50 | 24,90 |
530.189 | 40X30 MM. | 0,00 | 0,00 | 40 | 30 | 0,00 | 0,00 |
320.138 | 40X30 MM. | 18,00 | 5,30 | 40 | 30 | 34,50 | 24,90 |
390.040 | 40X30 MM. | 13,80 | 2,50 | 40 | 30 | 34,50 | 25,00 |
320.139 | 45X25 MM. EXTERIOR | 24,00 | 2,00 | 45 | 25 | 49,50 | 30,00 |
320.140 | 45X25 MM. | 18,50 | 5,00 | 45 | 25 | 41,80 | 21,90 |
210.085 | 50X20 MM | 17,90 | 4,80 | 50 | 20 | 43,00 | 14,30 |
320.142 | 50X20 MM | 19,20 | 5,40 | 50 | 20 | 43,90 | 14,10 |
530.188 | 50X20 MM | 20,20 | 5,50 | 50 | 20 | 43,90 | 14,30 |
360.323 | 50X20 MM INT ALETADO | 15,20 | 3,10 | 50 | 20 | 48,80 | 16,20 |
210.264 | 50X20 MM INT ALETADO OBLICUO | 15,80 | 3,00 | 60 | 20 | 56,20 | 18,20 |
210.510 | 50X30 MM. | 18,30 | 4,90 | 50 | 30 | 43,60 | 23,70 |
530.185 | 50X30 MM. | 21,00 | 6,10 | 50 | 30 | 48,00 | 28,00 |
360.150 | 50X30 MM. EXTERIOR | 42,60 | 2,90 | 50 | 30 | 53,00 | 36,40 |
400.234 | 50X40 MM. | 23,00 | 9,00 | 50 | 40 | 44,50 | 34,00 |
210.087 | 54X20 MM. | 17,70 | 4,70 | 54 | 20 | 49,30 | 14,30 |
320.143 | 60X20 MM. | 18,20 | 6,80 | 60 | 20 | 53,00 | 13,50 |
530.309 | 60X20 MM. | 20,00 | 6,00 | 60 | 20 | 52,00 | 13,50 |
210.265 | 60X20 MM. ALETADO | 13,80 | 3,20 | 60 | 20 | 57,80 | 17,40 |
360.117 | 60X20 MM. ALETADO | 13,60 | 3,20 | 60 | 20 | 57,50 | 17,30 |
390.042 | 60X30 MM. | 13,50 | 2,40 | 60 | 30 | 53,80 | 24,40 |
530.187 | 60X30 MM. | 15,40 | 5,10 | 60 | 30 | 52,20 | 23,20 |
210.481 | 60X30 MM. | 0,00 | 0,00 | 60 | 30 | 0,00 | 0,00 |
360.120 | 60X30 MM. | 16,00 | 3,50 | 60 | 30 | 52,00 | 22,90 |
320.332 | 60X40 MM. | 0,00 | 0,00 | 60 | 40 | 0,00 | 0,00 |
360.121 | 60X40 MM. | 18,20 | 3,80 | 60 | 40 | 51,70 | 33,30 |
400.043 | 60X40 MM. | 20,50 | 11,50 | 60 | 40 | 52,30 | 32,40 |
210.483 | 60X40 MM. | 18,90 | 4,80 | 60 | 40 | 53,00 | 33,00 |
320.144 | 70X20 MM. Convado | 0,00 | 0,00 | 70 | 20 | 0,00 | 0,00 |
320.330 | 80X40 MM. | 21,50 | 5,90 | 80 | 40 | 75,90 | 0,00 |
360.122 | 80X40 MM. | 18,30 | 4,10 | 80 | 40 | 70,00 | 29,40 |
320.333 | 100X50 MM. | 0,00 | 0,00 | 100 | 50 | 0,00 | 0,00 |
360.123 | 100X50 MM. | 18,50 | 4,00 | 100 | 50 | 87,40 | 37,10 |
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | l (mm) | a (mm) | l1(mm) | a1 (mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.