Artística
Los accesorios de artística sirven para embellecer los productos de herrería, como puntas de rejas o centros de reja, entre otros.
17
¡Personas mirando este producto ahora!
Descripción
Artistica
| Artículo | LINEA ARTISTICA | 8 | 10 | 12 | 1/2" | 14 | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 3/4" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760.001 | PUNTA DE REJA FLOR DE LIS CUAD. 12-1/2-14-9/16 | x | x | x | x | ||||||||||
| 760.002 | PUNTA DE REJA FLOR DE LIS RED. 12-1/2-14-9/16-16 | x | x | x | x | x | |||||||||
| 760.003 | ESFERA PEQUEÑA RED.8-10-12-1/2 CUAD. -1/2 | x | x | x | x | ||||||||||
| 760.004 | ESFERA CHICA CUAD.1/2 NEG – BCO. | x | |||||||||||||
| 760.005 | ESFERA CHICA RED. 12-1/2-9/16-5/8 NEG – BCO | x | x | x | x | ||||||||||
| 760.006 | ESFERA CHICA RED. 8-10 | x | x | ||||||||||||
| 760.007 | ESFERA MEDIANA CUAD. 14-9/16-16-5/8 | x | x | x | |||||||||||
| 760.008 | ESFERA MEDIANA RED. 1/2-5/8-3/4-7/8 | x | x | x | x | ||||||||||
| 760.009 | ESFERA GRANDE RED.1 1/4″- 1 1/2″ | x | x | ||||||||||||
| 760.010 | NUDO GRANDE CUAD. 9/16-5/8-1/2 | x | x | x | |||||||||||
| 760.011 | NUDO GRANDE RED. 5/8-3/4-7/8 | x | x | x | |||||||||||
| 760.012 | APLIQUE CHICO RED.10-12-1/2 | x | x | x | |||||||||||
| 760.013 | NUDO CHICO CUAD. 1/2 | x | |||||||||||||
| 760.014 | NUDO CHICO RED. 12-1/2-9/16-5/8 | x | x | x | x | ||||||||||
| 760.015 | MANITO RED. 12-1/2-9/16-5/8 | x | x | x | x | ||||||||||
| 760.016 | MANITO CIEGA | ||||||||||||||
| 760.017 | REGATON RED-1/2-5/8 CUAD. 1/2″ | x | x | ||||||||||||
| 400.057 | REGATON 1/2 Nro.-12 C/ALA | x | |||||||||||||
| 760.018 | TAPA ADAPTADOR CHICA RED. 3/4 | x | |||||||||||||
| 760.020 | TAPA ADAPTADOR MEDIANA RED.1 | x | |||||||||||||
| 760.019 | TAPA ADAPTADOR GRANDE 1 1/4 | x | |||||||||||||
| 760.021 | JABONERA | ||||||||||||||
| 760.022 | PORTA VASO | ||||||||||||||
| 760.023 | VASO | ||||||||||||||
| 760.024 | REGATON REDONDO 3/4″ | x | |||||||||||||
| 760.025 | REGATON REDONDO 7/8″ | x | |||||||||||||
| 760.026 | REGATON REDONDO 1″ | x | |||||||||||||
| 760.027 | REGATON REDONDO 1″ 1/4 | x | |||||||||||||
| 760.028 | REGATON REDONDO 1″ 1/2 | x | |||||||||||||
| 760.029 | REGATON REDONDO 1″ 3/4 | x | |||||||||||||
| 760.030 | REGATON REDONDO 2″ | x | |||||||||||||
| 760.031 | BUJE GRANDE RED. 1″ x 7/8 | ||||||||||||||
| 760.032 | BUJE CHICO RED. 7/8 x 3/4 | ||||||||||||||
| 760.033 | PRENSA MEDIA SOMBRA 28 x 74mm. | ||||||||||||||
| 760.034 | HOJAS DIAM. 4 O 6 mm. | ||||||||||||||
| 760.035 | ASPESOR RIEGO CHICO ROSCA M.3/8 | ||||||||||||||
| 760.036 | ASPESOR RIEGO ROSCA H.1/2 | ||||||||||||||
| 760.037 | BASE DE RIEGO CONEC.MANG.TIPO BAYONETA | ||||||||||||||
| 760.038 | PICO REGULADOR DIAMETRO 1mm. | ||||||||||||||
| 760.039 | FLOR ROSETA | ||||||||||||||
| 760.040 | NUDO MEDIANO CUAD. 9/16-5/8 | ||||||||||||||
| 760.041 | NUDO MEDIANO RED.5/8-3/4-7/8 | ||||||||||||||
| 760.042 | ESFERA INTERMEDIA CUAD. 9/16-5/8 | ||||||||||||||
| 760.043 | ESFERA INTERMEDIA RED. 5/8-3/4-7/8 | ||||||||||||||
| 760.044 | INTERMEDIA GRANDE CUAD. 9/16-5/8 | ||||||||||||||
| 760.045 | INTERMEDIA GRANDE RED. 5/8-3/4-7/8 | ||||||||||||||
| 760.046 | INTERMEDIA CHICA CUAD. 9/16-5/8 | ||||||||||||||
| 760.047 | INTERMEDIA CHICA RED. 5/8-3/4-7/8 | ||||||||||||||
| 760.048 | PUNTA DE REJA SIGLO 16 CUAD. 12-1/2-14-9/16 | ||||||||||||||
| 760.049 | PUNTA DE REJA SIGLO 16 RED. 12-1/2-14-9/16-16 | ||||||||||||||
| 760.050 | APLIQUE COLA DE FLECHA RED.9/16 | ||||||||||||||
| 760.051 | ACCESORIO MANDARINA | ||||||||||||||
| 760.052 | ACCESORIO PEPA CUAD.1/2 | ||||||||||||||
| 760.053 | ACCESORIO PEPA RED.10-1/2 | ||||||||||||||
| 760.054 | SOL(DOS CARAS) GRANDE | ||||||||||||||
| 760.055 | SOL(DOS CARAS) CHICO | ||||||||||||||
| 760.056 | SOL(UNA CARA) GRANDE | ||||||||||||||
| 760.057 | SOL(UNA CARA) CHICO | ||||||||||||||
| 760.058 | PUNTA DE REJA PIRAMIDAL CUAD.12-1/2-14-9/16 | ||||||||||||||
| 760.059 | PUNTA DE REJA PIRAMIDAL RED.12-1/2-14-9/16-16 | ||||||||||||||
| 760.060 | TIRADOR CHICO | ||||||||||||||
| 760.061 | TIRADOR GRANDE | ||||||||||||||
| 760.062 | APLIQUE BASE | ||||||||||||||
| 760.064 | ESFERA GRANDE RED. 2″ | ||||||||||||||
| 760.065 | REGATON CUADRADO 15 x 15 | ||||||||||||||
| 760.066 | REGATON CUADRADO 20 x 20 | ||||||||||||||
| 760.067 | ACCESORIO BASE BC P/R.1″ | ||||||||||||||
| 760.068 | ACCESORIO ARANDELA BC P/R.1″ | ||||||||||||||
| 760.069 | ACCESORIO BROCHE A.B.C | ||||||||||||||
| 760.070 | PUNTA DE REJA PUNTA DE FLECHA CUAD.1/2-5/8-9/16-16 | ||||||||||||||
| 760.071 | PUNTA DE REJA PUNTA DE FLECHA RED.1/2-5/8-9/16-16 | ||||||||||||||
| 760.072 | ESFERA SIN ARO RED. 1/2″ – 3/4″ | ||||||||||||||
| 760.073 | TAZA ESTANTE PARA AHUJERO 20MM | ||||||||||||||
| 760.074 | TORNILLO SOP TAZA PARA AHUJERO 5MM | ||||||||||||||
| 760.075 | MANGO BASTON CAÑO ALUMINIO RED. 7/8″ | ||||||||||||||
| 760.076 | MANGO BASTON PALO DE MADERA | ||||||||||||||
| 760.077 | TIRADOR CILINDRICO | ||||||||||||||
| 760.078 | ESCUADRA Y BUJE BOTINERO | ||||||||||||||
| 760.079 | PERNO SOPORTE ESTANTE P/AHUJERO 5MM | ||||||||||||||
| 760.080 | TERMINAL TRES BOCAS | ||||||||||||||
| 760.081 | FLOR GIRASOL | ||||||||||||||
| 760.082 | ACCESORIO TARUGO P/AHUJERO 5MM | ||||||||||||||
| 760.083 | ACCESORIO MINI FIXS PARA AHUJERO 6MM | ||||||||||||||
| 760.084 | HOJA GRANDE DIAM. 8MM | ||||||||||||||
| 760.085 | SOL 1 CARA SIN FONDO | ||||||||||||||
| 760.086 | APLIQUE MACANA REDONDO 5/8″ – 1″ | ||||||||||||||
| 760.087 | REGATON INTERIOR CUADRADO 40X40 | ||||||||||||||
| 760.090 | RODILLO | ||||||||||||||
| 760.091 | ESFERA C/PERNO INT REDONDO 3/4″ | ||||||||||||||
| 760.092 | ESFERA C/PERNO INT REDONDO 1″ | ||||||||||||||
| 760.093 | PTA REJ. FLOR DE LIS DE EMBUTIR REDONDO. 3/4″-7/8″-1″ | ||||||||||||||
| 760.088 | REGATON INTERIOR CUADRADO 50X50 | ||||||||||||||
| 760.089 | PALETA DE NADO | ||||||||||||||
| 760.094 | PTA REJ. FLOR DE LIS DE EMBUTIR CUADRADO.3/4″-7/8″ | ||||||||||||||
| 760.095 | NUDO CUADRAD. REDON—. 3/4″-7/8″-1/2″-9/16″ | ||||||||||||||
| 760.096 | NUDO CUADRAD. CUADR—. 3/4″-7/8″-1/2″-9/16″ | ||||||||||||||
| 760.097 | PATA DE MUEBLE CON SUPLEMENTO(ARANDELA) | ||||||||||||||
| 760.098 | PATA DE MUEBLE SIN SUPLEMENTO(ARANDELA) | ||||||||||||||
| 760.099 | ESFERA REDOND——3/4″-7/8″-1/2″-9/16″ | ||||||||||||||
| 76.010 | ESFERA CUADRAD.–.3/4″-7/8″ -1/2″-9/16″ – 1″ | ||||||||||||||
| 760.101 | PUNTA DE REJA «» REDONDA .-1/2″-9/16″-5/8″ | ||||||||||||||
| 760.100 | PUNTA DE REJA «» CUADRAD .-1/2″-9/16″ | ||||||||||||||
| Artículo | LINEA ARTISTICA | 8 | 10 | 12 | 1/2" | 14 | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 3/4" | 2" |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Artística” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.