Descripción
Tapones cónicos
Artículo | Descripción | Diámetro mayor | Diámetro menor | Alto |
---|---|---|---|---|
500.487 | Tapón cónico | 14 | 9 | 25 |
500.950 | Tapón cónico | 42 | 36 | 32 |
500.951 | Tapón cónico | 48 | 44 | 29 |
500.952 | Tapón cónico | 62 | 56 | 32 |
509.235 | Tapón cónico | 14 | 12 | 16,5 |
509.113 | Tapón cónico | 18 | 15 | 20 |
500.850 | Tapón cónico | 110 | 70 | 60 |
500.812 | Tapón cónico | 22 | 17 | 25 |
500.567 | Tapón cónico | 23 | 17 | – |
500.813 | Tapón cónico | 28 | 24 | 34 |
500.843 | Tapón cónico | 30 | 18 | 40 |
500.844 | Tapón cónico | 30 | 28 | 44 |
500.814 | Tapón cónico | 35 | 27 | 36 |
500.815 | Tapón cónico | 39 | 33 | 33 |
500.845 | Tapón cónico | 43 | 29 | 44 |
500.846 | Tapón cónico | 54 | 36 | 50 |
500.847 | Tapón cónico | 59 | 40 | 51 |
500.848 | Tapón cónico | 85 | 55 | 60 |
500.849 | Tapón cónico | 95 | 60 | 60 |
500.485 | Tapón cónico | 27 | 8 | 19 |
500.561 | Tapón cónico | 27 | 26 | 19 |
500.771 | Tapón cónico | 0 | 0 | – |
500.444 | Tapón cónico | 35 | 7 | 27 |
Artículo | Descripción | Diámetro mayor | Diámetro menor | Alto |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.